ATTENTION

Products shown may not be available in all countries. Indication claims may vary dependent on geography.

Coronary

ASAHI NC Kamui

柔と剛を併せ持つ、高耐圧バルーン

インナーコイル搭載による病変部への追従性と、高圧拡張後のガイドワイヤ操作性の両立。

■Inner coil
Distal-shaft 全長にインナーコイルを搭載することにより、柔軟な素材による高い追従性と高圧拡張時のガイドワイヤルーメン真円性保持を実現しました。

■6枚羽ラッピング
6枚羽ラッピングを採用したことにより、リラップ形状の小径化及びリクロス時の抵抗を軽減します。

■2 Types of tip
通過性を重視した Flexible tapered tip
※ Balloon size: Φ2.00mm ~ Φ3.00mm

Stent内通過性を重視した Short round tip
※ Balloon size: Φ3.25mm~Φ4.50mm

■Push Ring
従来のバルーンでは、ミドルシャフトのコアワイヤーはGWポート付近で宙に浮いており、プッシュフォースが効率良く先端に伝わりません。
NC KamuiではプッシュリングがGWポートに当たることでディスタルシャフト全体を前方に押し出すことができ、プッシュ力の減衰を抑制します。

■コンプライアンスチャート

製品スペック

Balloon Diameter 2.0mm / 2.25mm / 2.50mm / 2.75mm / 3.00mm / 3.25mm / 3.50mm / 3.75mm / 4.00mm / 4.50mm
Balloon Length 10mm / 12mm / 15mm
Nominal Pressure 12atm
Rated Burst Pressure 20atm for 2.00-3.25mm / 22atm for 3.50-4.50mm
Usable Length 145cm
Structure
Category

注文情報

Product Name Catalog No. Balloon Diameter Balloon Length Distal(Shaft Diameter) Usable Length Proximal(Shaft Diameter) Balloon Marker Guide wire exit port
ASAHI NC Kamui NC20010K 2.0mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC22510K 2.25mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC25010K 2.5mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC27510K 2.75mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC30010K 3.0mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC32510K 3.25mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC35010K 3.5mm 10mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC37510K 3.75mm 10mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC40010K 4.0mm 10mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC45010K 4.5mm 10mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC20012K 2.0mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC22512K 2.25mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC25012K 2.5mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC27512K 2.75mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC30012K 3.0mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC32512K 3.25mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC35012K 3.5mm 12mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC37512K 3.75mm 12mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC40012K 4.0mm 12mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC45012K 4.5mm 12mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC20015K 2.0mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC22515K 2.25mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC25015K 2.5mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC27515K 2.75mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC30015K 3.0mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC32515K 3.25mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC35015K 3.5mm 15mm 0.83mm (2.5Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC37515K 3.75mm 15mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC40015K 4.0mm 15mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)
ASAHI NC Kamui NC45015K 4.5mm 15mm 0.87mm (2.6Fr) 145cm 0.70mm (2.1Fr) 2 0.87mm (2.6Fr)

販売名:血管処置用バルーンカテーテルⅥ
医療機器承認番号:22800BZX00132000
特定保険医療材料機能区分:心臓手術用カテーテル 経皮的冠動脈形成術用カテーテル 一般型

「ASAHI」及び「Kamui」は朝日インテック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

ダウンロード

本製品に関するお問い合わせ

SHARE THIS PAGE

あなたは、医療従事者・医療関係者ですか?

ここから先は、医療従事者・医療関係者を対象に作成されております。