ATTENTION

Products shown may not be available in all countries. Indication claims may vary dependent on geography.

Interventional Radiology

ASAHI Tellus/C3

Stress-Freeへの誘い、よりセレクティブな手技へ

■Controlled Pushability
変則ブレード採用により、耐伸縮性・耐つぶれ性効果を発揮します。

■Continuous Stability
安定したカテーテル先端部により、血管選択性をサポートします。

■High Flow Performance
手元内腔0.64 mm(0.025”) を確保する事で、低圧で高流量可能・造影時のカテーテル安定性に優れ・高い造影能を発揮します。

TLS105-16SR/TLS105-16ASR
TLS125-16SR/TLS125-16ASR
TLS150-16SR/TLS125-16SSLR
TLS125-16SSRR
①スタイレット
②1ccシリンジ
③ストレーナー
④止血弁

TLS105-16YR/TLS105-16AYR
TLS125-16YR/TLS125-16AYR
TLS150-16YR
①スタイレット
②1ccシリンジ
③Yコネクター

製品スペック

Proximal Shaft (O.D) 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) for Tellus, 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) for C3
Distal Shaft (I.D) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") for Tellus, 0.48/0.59mm (0.019/0.023") for Tellus C3
Tip Shape Straight / Angled/ Screw Left / Screw Right
Max. Guidewire Diameter 0.41mm (0.016")
Usable Length 105cm / 125cm / 150cm
Structure
Category

注文情報

Product Name Catalog No. Usable Length O.D. of Distal shaft /O.D. of Proximal shaft I.D. of Distal shaft /I.D. of Proximal shaft Max. Guide Wire Hydrophilic Coating Length Tip Shape Max. Pressure
ASAHI Tellus TLS105-16ASR 105cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS105-16AYR 105cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS105-16SR 105cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS105-16YR 105cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16ASR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16AYR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16SSLR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Screw Left 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16SSRR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Screw Right 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16SR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS125-16YR 125cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS150-16SR 150cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 100cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus TLS150-16YR 150cm 0.63/0.94mm (1.9/2.8Fr) 0.48/0.64mm (0.019/0.025") 0.41mm (0.016") 100cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS105-16ASC3R 105cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS105-16SC3R 105cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS125-16ASC3R 125cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 65cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS125-16SC3R 125cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 65cm Straight 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS150-16ASC3R 150cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 100cm Angled 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS150-16SSLC3R 150cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 100cm Screw Left 6895kPa (1000psi)
ASAHI Tellus C3 TLS150-16SC3R 150cm 0.63/0.80mm (1.9/2.4Fr) 0.48/0.59mm (0.019/0.023") 0.41mm (0.016") 100cm Straight 6895kPa (1000psi)

販売名:マイクロカテーテル8
医療機器承認番号:23000BZX00369000
特定保険医療材料機能区分:血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型(ブレードあり)

※Tip Shape Screw形状は特注品対応になります。
※在庫状況は担当営業にお問合せ下さい。

「ASAHI」及び「ASAHI Tellus」は朝日インテック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

ダウンロード

本製品に関するお問い合わせ

SHARE THIS PAGE

あなたは、医療従事者・医療関係者ですか?

ここから先は、医療従事者・医療関係者を対象に作成されております。