Coronarias
Creación de un entorno estable para su procedimiento de ICP
Ha llegado el catéter guía que puede manejar diversos tipos de condiciones difíciles de ICP.
La solución está aquí.
■Respaldo -Para un procedimiento estable-
・Eje Hyper
Centrándose en la flexibilidad de la punta, en ASAHI Hyperion se adopta material de resina blanda. Mientras que la resina normalmente se deforma debido al calor y la humedad de la sangre, las tecnologías exclusivas de ASAHI permiten que el catéter tenga respaldo y anti deformación por calor.
・2.ª curva
Una 2.ª curva reforzada proporciona retención de forma.
・3.ª curva
La 3.ª curva exclusiva de ASAHI Hyperion en la parte proximal de la 2.ª curva, mejora el respaldo aumentando el área de contacto entre el catéter y la pared aórtica.
■Maniobrabilidad
Proporciona una excelente maniobrabilidad en vasos tortuosos e impide que el catéter salte del ostium al acoplarse.
・Trenza HENKA
A diferencia del catéter guía convencional, el eje de ASAHI Hyperion está trenzado de forma diferente en la zona proximal y distal. Esto permite la transmisión de la fuerza de empuje y evita que el catéter salte fuera del ostium.
・El eje de ASAHI Hyperion mostró su flexibilidad y se mantuvo firme en una posición coaxial justo antes del desacoplamiento.
■Punta flexible
Acoplamiento seguro y posicionamiento correcto posibles gracias a nuestra tecnología de punta flexible.
・Material blando
El material blando y el polvo de tungsteno, igual que el de ASAHI Corsair Pro, facilitan el acoplamiento seguro y el posicionamiento correcto debido a su flexibilidad.
・Punta procesada completamente redonda
Las paredes redondeadas de la punta resultan en acoplamiento atraumático a los vasos.
■Lumen interior
・Suficiente espacio
El gran diámetro interior disminuye la preocupación por la fricción entre los dispositivos, especialmente con KBT de 6 Fr, y proporciona una visualización de contraste más eficaz.
・Revestimiento de PTFE
El lumen interior liso reduce la resistencia a la inserción del dispositivo.
French Size | 6Fr / 7Fr / 8Fr |
---|---|
Usable Length | 100cm |
Category |
Product Name | Catalog No. | Fr size | Shape | Shape code | Usable Length | SH |
---|---|---|---|---|---|---|
ASAHI Hyperion | HW60JL350P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL350P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL352P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JL352P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JL400P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL400P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL402P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JL402P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JL450P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL450P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JL452P10000 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JL452P10001 | 6Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JR350P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JR352P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60JR400P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60JR402P10000 | 6Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL070P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL072P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL100P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL102P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL150P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL152P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL200P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL202P10000 | 6Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL070P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL072P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL100P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL102P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AL150P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AL152P10002 | 6Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AR100P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AR102P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60AR200P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60AR202P10000 | 6Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60PB300P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60PB302P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60PB350P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60PB352P10000 | 6Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60PB400P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60PB402P10000 | 6Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SP300P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SP302P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SP350P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SP352P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SP370P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SP372P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SP400P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SP402P10000 | 6Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60RB070P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60RB072P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60RB100P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60RB102P10000 | 6Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SC350P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SC352P10000 | 6Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60SC400P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60SC402P10000 | 6Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60HS010P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60HS012P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60HS020P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60HS022P10000 | 6Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60IM000P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60IM002P10000 | 6Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60MP010P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60MP012P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW60MP020P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW60MP022P10000 | 6Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL350P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL350P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL352P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL352P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL400P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL400P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL402P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL402P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL450P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL450P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JL452P10000 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JL452P10001 | 7Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JR350P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JR352P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70JR400P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70JR402P10000 | 7Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL070P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL072P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL100P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL102P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL150P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL152P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL200P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL202P10000 | 7Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL070P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL072P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL100P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL102P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AL150P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AL152P10002 | 7Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AR100P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AR102P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70AR200P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70AR202P10000 | 7Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70PB300P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70PB302P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70PB350P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70PB352P10000 | 7Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70PB400P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70PB402P10000 | 7Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SP300P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SP302P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SP350P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SP352P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SP370P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SP372P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SP400P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SP402P10000 | 7Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70RB070P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70RB072P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70RB100P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70RB102P10000 | 7Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SC350P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SC352P10000 | 7Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70SC400P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70SC402P10000 | 7Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70HS010P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70HS012P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70HS020P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70HS022P10000 | 7Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70IM000P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70IM002P10000 | 7Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70MP010P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70MP012P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW70MP020P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW70MP022P10000 | 7Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL350P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL350P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL352P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL352P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL3.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL400P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL400P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL402P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL402P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.0 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL450P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL450P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 ST | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JL452P10000 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JL452P10001 | 8Fr | Judkins Left | JL4.5 STSH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JR350P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JR352P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80JR400P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80JR402P10000 | 8Fr | Judkins Right | JR4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL070P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL072P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL100P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL102P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL150P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL152P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL200P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL202P10000 | 8Fr | Amplatz Left | AL2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL070P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL072P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL100P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL102P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AL150P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AL152P10002 | 8Fr | Short Amplatz Left | SAL1.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AR100P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AR102P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80AR200P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80AR202P10000 | 8Fr | Amplatz Right | AR2.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80PB300P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80PB302P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80PB350P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80PB352P10000 | 8Fr | Power Backup | PB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80PB400P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80PB402P10000 | 8Fr | Power Backup | PB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SP300P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SP302P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SP350P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SP352P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SP370P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SP372P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB3.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SP400P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SP402P10000 | 8Fr | Super Power Backup | SPB4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80RB070P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB0.75 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80RB072P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB0.75 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80RB100P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB1.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80RB102P10000 | 8Fr | RCA Backup | RB1.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SC350P10000 | 8Fr | Special Curve | SC3.5 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SC352P10000 | 8Fr | Special Curve | SC3.5 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80SC400P10000 | 8Fr | Special Curve | SC4.0 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80SC402P10000 | 8Fr | Special Curve | SC4.0 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80HS010P10000 | 8Fr | Hockey Stick | HS01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80HS012P10000 | 8Fr | Hockey Stick | HS01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80HS020P10000 | 8Fr | Hockey Stick | HS02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80HS022P10000 | 8Fr | Hockey Stick | HS02 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80IM000P10000 | 8Fr | Internal Mammary | IM | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80IM002P10000 | 8Fr | Internal Mammary | IM SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80MP010P10000 | 8Fr | Multi Purpose | MP01 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80MP012P10000 | 8Fr | Multi Purpose | MP01 SH | 100cm | 2 |
ASAHI Hyperion | HW80MP020P10000 | 8Fr | Multi Purpose | MP02 | 100cm | - |
ASAHI Hyperion | HW80MP022P10000 | 8Fr | Multi Purpose | MP02 SH | 100cm | 2 |
“ASAHI Hyperion" is a trademark or a registered trademark of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.
Consultas sobre este producto
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia y nuestros servicios. Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, visite nuestra Política de cookies. Al hacer clic en "Aceptar" o continuar navegando por este sitio web, usted acepta el uso que hacemos de las cookies.