ATENCIÓN

Los productos mostrados pueden no estar disponibles en todos los países. Las indicaciones pueden variar dependiendo de la geografía.

Coronarias

ASAHI Silverway

Alambre guía angiográfico seguro y maniobrable de 0,035 pulgadas.

■Seguridad y lubricidad
・Diseño de recubrimiento híbrido
Eje distal: Recubrimiento de silicona a 15 cm de la punta, menor lubricidad en la punta para aumentar la seguridad.
Eje central: Los 65 cm de recubrimiento hidrofílico aumentan la capacidad de suministro del dispositivo.
Eje proximal: Los 70 a 220 cm de recubrimiento de silicona resuelven el problema de la lubricidad adecuada del recubrimiento hidrofílico; aprovecha al máximo el control de torsión.

■Durabilidad de la punta
La estructura de doble bobina mejora la durabilidad y evita la deformación de la punta

■Transmisión de la respuesta a la torsión
Las tecnologías de ASAHI están incorporadas en el eje proximal, lo que permite a Silverway alcanzar un rendimiento de torsión excepcional.

*The above data was obtained by company standardized test, which may differ from industry standardized tests.
*The above data does not prove that all devices have exactly the same performance with the samples used for these tests.

Tecnología

especificaciones del producto

Shape Angle / J-shape 1.5mm / J-shape 3.0mm
Usable Length 150cm / 180cm / 200cm / 220cm / 260cm / 300cm
Structure
Category

Información del pedido

Product Name Catalog No. Shape Usable Length Shaft O.D
ASAHI Silverway SA0035N15S Angle 150cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SA0035N18S Angle 180cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SA0035N20S Angle 200cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SA0035N22S Angle 220cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SA0035N26S Angle 260cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SA0035N30S Angle 300cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N15S J-shape 1.5mm 150cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N18S J-shape 1.5mm 180cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N20S J-shape 1.5mm 200cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N22S J-shape 1.5mm 220cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N26S J-shape 1.5mm 260cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ1535N30S J-shape 1.5mm 300cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N15S J-shape 3.0mm 150cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N18S J-shape 3.0mm 180cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N20S J-shape 3.0mm 200cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N22S J-shape 3.0mm 220cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N26S J-shape 3.0mm 260cm 0.89mm (0.035")
ASAHI Silverway SJ3035N30S J-shape 3.0mm 300cm 0.89mm (0.035")

“ASAHI”, “Silverway" and "ACT ONE" are trademarks or registered trademarks of ASAHI INTECC CO., LTD. in Japan and other countries.
Coated with SLIP-COAT® coating.

Consultas sobre este producto

COMPARTIR ESTA PÁGINA